產(chǎn)品中心
Product Center
自動(dòng)測量單元
自動(dòng)測量單元適用于測讀各類非連續(xù)激振的振弦式傳感器、RS485輸出的智 能傳感器及雨量(一路開關(guān)量);采集儀采用可編程的測量通道(內(nèi)嵌四種RS485 接口類型的傳感器的協(xié)議)通過編程可以混合接入振弦傳感器及RS485接口類型 的智能傳感器;內(nèi)置不低于5Ah容量的可充電鋰電池,內(nèi)置充電管理電路(可外 接9~24V輸出的太陽能電池板或市電適配器),內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘;內(nèi)置非易失性存 儲器;可以選配RS485/2G/4G/NB/Lora等通訊方式,廣泛適用于水電、公路、鐵 路、橋梁、邊坡、礦山、國防及建筑工程安全監(jiān)測領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | MCU-4 | MCU-8 | MCU-16 | |
采集儀尺寸 | 173 X 122X35mm | 235 X 130X35mm | 288 X 196 X 55mm | |
通訊方式 | RS485 + 2G/4G/NB/Lora/LAN (選配) | |||
測量通道數(shù) | 4 | 8 | 16 | |
測量類型 | 4路1W+1T振弦 /RS485智能傳感器 | 8路1W+1T振弦 /RS485智能傳感器 | 16路1W+1T振弦 /RS485智能傳感器 | |
/ | 16路振弦 | 32路振弦 | ||
/ | 16路溫度 | 32路溫度 | ||
1路雨量 | 1路雨量 | 1路雨量 | ||
振弦儀器 | 掃頻范圍/靈敏度 | 400-6000Hz/0.1Hz | ||
測溫范圍/靈敏度 | -40℃-+120℃/0.1℃ | |||
智能儀器 | 供電 | 12V/250mA | ||
協(xié)議數(shù)量 | 4個(gè) | |||
供電電壓 | 內(nèi)置5AH可充電鋰電池,充電電壓9?24V可選 | |||
功耗 | 1.帶2G/4G/NB模塊:非采集狀態(tài)運(yùn)行W30mA/休眠/30uA; 2.無2G/4G/N B模塊:非采集狀態(tài)運(yùn)行W5mA/休眠W 30uA; |
|||
數(shù)據(jù)存儲 | 10000組 X 4 | 10000組 X 8 | 10000組 X16 |
MCU-4
MCU-4(IP65)
MCU-8
MCU-16
MCU-16(IP65)
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢